服務(wù)熱線
13505459798
2348158
龍騰牌電加熱導(dǎo)熱油爐產(chǎn)品特點
1、具有完備的運首*首*首*首*首*首*首先進行控制和安全監(jiān)測裝置,能實首*首*首*首*首*首*首先進行自動化控制。
2、能在較低的運首*首*首*首*首*首*首先進行壓力下,獲得較高的工作溫度。
3、熱效率高,可達95%以上,控溫精度可達±1℃。
4、設(shè)備體積小,安裝較靈活,宜安裝在用熱設(shè)備附近。
龍騰牌電加熱導(dǎo)熱油爐
YDW系列電加熱導(dǎo)熱油爐 | |||||||||
規(guī)格 參數(shù) | YDW 0.036 | YDW 0.06 | YDW 0.12 | YDW 0.18 | YDW 0.24 | YDW 0.3 | YDW 0.36 | ||
額定功率 | Kw | 36 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
X104kcal/h | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
熱效率% | ≥90 | ||||||||
設(shè)計壓力Mpa | 0.7 | ||||||||
工作溫度℃ | 320 | ||||||||
溫控精度℃ | ±5 | ||||||||
進出油管口徑DN | 32 | 50 | 50 | 50 | 65/50 | 65/50 | 80 | ||
外形尺寸 | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
W | 560 | 550 | 800 | 800 | 900 | 1555 | 1555 | ||
H | 1420 | 1440 | 1440 | 1760 | 2010 | 2000 | 2025 | ||
循環(huán)油泵 | 流量m3/h | 10 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 45 | |
揚程m | 28 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 40 | ||
功率Kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
設(shè)備總重Kg | 275 | 495 | 662 | 840 | 1018 | 1700 | 2020 |
電加熱導(dǎo)熱油鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝操作簡便、加熱升溫快、無環(huán)境污染等特點,電腦自動控溫,可在較低的工作壓力下獲得較高的工作溫度。
上一產(chǎn)品:齊全電加熱導(dǎo)熱油爐
下一產(chǎn)品:齊全臥式雙槳葉無重力混合攪拌機
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap