服務(wù)熱線
13505459798
2348158
WNS系列燃油燃?xì)庹羝仩t是我廠根據(jù)國內(nèi)、外*技術(shù)和經(jīng)驗設(shè)計而成的鍋殼式三回程濕背燃油(氣)鍋爐。鍋爐運(yùn)首*首*首*首*首*首*首先進(jìn)行自動化,燃料經(jīng)燃燒器霧化后,形成的火炬充滿在全波形爐膽內(nèi),并通過爐膽壁傳遞輻射熱,此為*回程。燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庠诨厝际覂?nèi)匯聚,轉(zhuǎn)向進(jìn)入第二回程,即螺紋煙管管束區(qū),經(jīng)對流換熱后,煙氣溫度逐漸降低后至前煙箱,并在此轉(zhuǎn)向進(jìn)入第三回程,即光管管束區(qū),隨后經(jīng)后煙箱流入煙囪,zui后排入大氣。
燃油燃?xì)庹羝仩t具有安全可靠、高效率、節(jié)能環(huán)保、維護(hù)方便、經(jīng)久耐用、全自動智能控制等特點(diǎn);均經(jīng)特檢院熱能測試中心能效測試,各項性能指標(biāo)均高于設(shè)計要求,已達(dá)到*水平。
參數(shù)
參數(shù)項目 鍋爐型號
| WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.0-Y(Q) | WNS1.5-1.0-Y(Q) WNS1.5-1.25-Y(Q) | WNS2-1-1.0-Y(Q) WNS2-1.25-Y(Q) | WNS3-1.0-Y(Q) WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) WNS4-1.6-Y(Q) | WNS5-1.25-Y(Q) WNS5-1.6-Y(Q) | ||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
額定工作壓力(MPa) | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |||||
額定蒸汽溫度(°C) | 170/184 | 184/194 | 194/204 | |||||
給水溫度(°C) | 20 | |||||||
受熱面積(m²)
| 本體 | 24.06 | 27.33 | 58.15 | 89.99 | 112.59 | 163.10 | |
冷凝器 | 15.40 | 20.50 | 29.64 | 45.60 | 53.54 | 65.89 | ||
熱效率 | >98% | |||||||
適用燃料 | 天然氣、沼氣、焦?fàn)t煤氣、輕油、甲醇、生物柴油等 | |||||||
燃燒設(shè)備 | 燃燒器 | |||||||
電機(jī)總功率(KW) | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 10.5 | 13.0 | 16.5 | ||
燃料消耗量 | 天然氣(Nm³/h) | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 360 | |
輕油(kg/h) | 66 | 99 | 113 | 196 | 266 | 332 | ||
zui大運(yùn)輸重量(t) | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | ||
zui大運(yùn)輸尺寸LXH(m) | 3.25x1.8x2.1 | 3.0x1.8x2.01 | 4.4x2.1x2.46 | 4.6x2.3x2.62 | 4.7x2.48x2.85 | 5.3x2.65x3.3 |
上一產(chǎn)品:優(yōu)惠出售大型臥式砂磨機(jī)
下一產(chǎn)品:全自動蒸汽鍋爐,導(dǎo)熱油鍋爐,熱風(fēng)爐價格
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap